Herrer - Serie 1
Cheftræner: Rasmus Langelund - 91 56 44 49 - lange.8@hotmail.com
Kampfordeler: Kontaktes på: kampfordeleren@brande-if.dk
SpillereHerrer Serie 1 - Efterår 2022 • Pulje 8
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alex Glen Christophersen | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Valentin Thomsen | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Benjamin Poulsen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Brian Jakobsen | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carsten Nielsen | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Christopher Brugger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Daniel Søgaard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
Emil Haubjerg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Farito Mucopela | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Jonas Poulsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Pedersen | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Kris Mollerup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Lucas Arvad Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Koch Jensen | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
Mark Kirkedal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mikkel Pedersen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Egeskov Skovbjerg | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Nicolai Arvad Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nikolaj Jakobsen | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Rasmus Skovbjerg | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Simon Splidsboel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Søren Antonsen | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
Victor Jensen | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Pold Pedersen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
OversigtHerrer Serie 1 - Efterår 2022 • Pulje 8
Kampe
14

Mål
21

Højde Gns.
177 cm

Alder Gns.
24 år

Gule kort
4

Røde kort
0

Seneste form
T
KLG
Brande IF

3-2

T
Brande IF
Vildbjerg SF

1-3

T
Skjern GF
Brande IF

2-1

V
Brande IF
Lemvig GF

2-1

T
Ikast FC
Brande IF

2-1
